O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 25 | 16 | 8 | 1 | 55 | 23 | 32 | 56 |
2.TRABZONSPOR A.Ş. | 25 | 17 | 4 | 4 | 53 | 25 | 28 | 55 |
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 24 | 13 | 8 | 3 | 58 | 27 | 31 | 47 |
4.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 25 | 10 | 8 | 7 | 39 | 34 | 5 | 38 |
5.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 34 | 6 | 37 |
6.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 36 | -1 | 37 |
7.BURSASPOR | 25 | 10 | 6 | 9 | 47 | 45 | 2 | 36 |
8.FENERBAHÇE A.Ş. | 25 | 9 | 4 | 12 | 35 | 45 | -10 | 31 |
9.ALTINORDU | 25 | 8 | 6 | 11 | 44 | 43 | 1 | 30 |
10.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 25 | 7 | 9 | 9 | 33 | 43 | -10 | 30 |
11.AYTEMİZ ALANYASPOR | 25 | 9 | 3 | 13 | 36 | 47 | -11 | 30 |
12.KASIMPAŞA A.Ş. | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 35 | -9 | 29 |
13.HES KABLO KAYSERİSPOR | 25 | 7 | 7 | 11 | 36 | 42 | -6 | 28 |
14.GÖZTEPE A.Ş. | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 40 | -7 | 28 |
15.BOLUSPOR | 24 | 6 | 8 | 10 | 34 | 41 | -7 | 26 |
16.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 42 | -13 | 26 |
17.MKE ANKARAGÜCÜ | 25 | 5 | 9 | 11 | 19 | 35 | -16 | 24 |
18.BTC TURK YENİ MALATYASPOR | 25 | 4 | 8 | 13 | 31 | 46 | -15 | 20 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TRABZONSPOR A.Ş. | 24 | 15 | 8 | 1 | 47 | 17 | 30 | 53 |
2.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 24 | 15 | 5 | 4 | 41 | 20 | 21 | 50 |
3.GALATASARAY A.Ş. | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 47 |
4.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 25 | 13 | 5 | 7 | 39 | 26 | 13 | 44 |
5.ALTINORDU | 24 | 12 | 5 | 7 | 47 | 35 | 12 | 41 |
6.FENERBAHÇE A.Ş. | 24 | 12 | 4 | 8 | 50 | 29 | 21 | 40 |
7.BURSASPOR | 24 | 11 | 7 | 6 | 33 | 23 | 10 | 40 |
8.GÖZTEPE A.Ş. | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 | 35 | 3 | 38 |
9.HES KABLO KAYSERİSPOR | 25 | 11 | 5 | 9 | 44 | 44 | 0 | 38 |
10.AYTEMİZ ALANYASPOR | 24 | 11 | 2 | 11 | 37 | 41 | -4 | 35 |
11.GENÇLERBİRLİĞİ | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 33 |
12.KASIMPAŞA A.Ş. | 24 | 7 | 9 | 8 | 23 | 16 | 7 | 30 |
13.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 25 | 8 | 6 | 11 | 35 | 35 | 0 | 30 |
14.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | 24 | 9 | 1 | 14 | 35 | 47 | -12 | 28 |
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 25 | 8 | 3 | 14 | 36 | 55 | -19 | 27 |
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 30 | -6 | 24 |
17.MKE ANKARAGÜCÜ | 25 | 5 | 3 | 17 | 24 | 50 | -26 | 18 |
18.AKHİSARSPOR | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | -75 | -6 |
Ceza Puanı Alan Takımlar
Takım Adı | Ceza Puanı |
AKHİSARSPOR | 6 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TRABZONSPOR A.Ş. | 20 | 17 | 2 | 1 | 52 | 13 | 39 | 53 |
2.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 20 | 17 | 0 | 3 | 67 | 12 | 55 | 51 |
3.YENİ MALATYASPOR | 19 | 13 | 0 | 6 | 42 | 24 | 18 | 39 |
4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 33 | -7 | 27 |
5.HATAYSPOR | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 39 | -10 | 26 |
6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 26 | -1 | 25 |
7.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 20 | 6 | 2 | 12 | 28 | 40 | -12 | 20 |
8.GİRESUNSPOR | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 40 | -19 | 19 |
9.ADANASPOR A.Ş. | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 | -63 | 0 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TRABZONSPOR A.Ş. | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 12 | 36 | 47 |
2.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 20 | 13 | 5 | 2 | 43 | 17 | 26 | 44 |
3.HATAYSPOR | 21 | 11 | 2 | 8 | 40 | 25 | 15 | 35 |
4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | 31 | 6 | 34 |
5.YENİ MALATYASPOR | 19 | 8 | 2 | 9 | 29 | 35 | -6 | 26 |
6.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 20 | 8 | 2 | 10 | 27 | 40 | -13 | 26 |
7.GİRESUNSPOR | 20 | 7 | 3 | 10 | 32 | 27 | 5 | 24 |
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 21 | 6 | 5 | 10 | 39 | 45 | -6 | 23 |
9.ADANASPOR A.Ş. | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 | -63 | 0 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 20 | 17 | 2 | 1 | 68 | 7 | 61 | 53 |
2.TRABZONSPOR A.Ş. | 20 | 14 | 3 | 3 | 64 | 17 | 47 | 45 |
3.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 20 | 12 | 3 | 5 | 43 | 17 | 26 | 39 |
4.YENİ MALATYASPOR | 19 | 10 | 6 | 3 | 46 | 21 | 25 | 36 |
5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 27 | 0 | 32 |
6.HATAYSPOR | 21 | 8 | 2 | 11 | 36 | 42 | -6 | 26 |
7.GİRESUNSPOR | 20 | 6 | 1 | 13 | 29 | 58 | -29 | 19 |
8.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 20 | 3 | 2 | 15 | 13 | 74 | -61 | 11 |
9.ADANASPOR A.Ş. | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 | -63 | 0 |