U19 takımımızın detaylı fikstürü için lütfen tıklayınız.
U17 takımımızın detaylı fikstürü için lütfen tıklayınız.
  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY A.Ş. 6 5 1 0 30 3 27 16
2.İKAS EYÜPSPOR 6 3 2 1 10 5 5 11
3.SİLİVRİSPOR 6 3 2 1 12 14 -2 11
4.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 5 3 1 1 12 5 7 10
5.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 5 2 2 1 12 8 4 8
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 5 2 1 2 4 3 1 7
7.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 6 2 1 3 8 10 -2 7
8.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK 5 2 0 3 9 8 1 6
9.ESENLER EROKSPOR 5 1 2 2 6 6 0 5
10.SARIYER 5 0 2 3 2 12 -10 2
11.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. 6 0 0 6 1 32 -31 0
U16 takımımızın detaylı fikstürü için lütfen tıklayınız.
  O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 6 5 1 0 18 4 14 16
2.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 6 5 0 1 20 6 14 15
3.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 6 4 0 2 19 3 16 12
4.GALATASARAY A.Ş. 6 4 0 2 21 6 15 12
5.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 6 3 0 3 16 10 6 9
6.İKAS EYÜPSPOR 6 2 3 1 7 5 2 9
7.SİLİVRİSPOR 6 2 2 2 13 8 5 8
8.SARIYER 6 2 2 2 10 11 -1 8
9.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 6 2 2 2 6 11 -5 8
10.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK 6 1 1 4 3 11 -8 4
11.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. 6 0 1 5 1 28 -27 1
12.KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. 6 0 0 6 3 34 -31 0
U15 takımımızın detaylı fikstürü için lütfen tıklayınız.
  O G B M A Y AV P
1.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 5 5 0 0 24 1 23 15
2.GALATASARAY A.Ş. 6 5 0 1 28 8 20 15
3.İKAS EYÜPSPOR 6 3 3 0 13 8 5 12
4.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 5 3 2 0 8 1 7 11
5.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 5 3 0 2 11 12 -1 9
6.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. 6 2 0 4 9 14 -5 6
7.SARIYER 5 1 2 2 6 12 -6 5
8.SİLİVRİSPOR 6 1 1 4 8 23 -15 4
9.ESENLER EROKSPOR 5 1 0 4 7 20 -13 3
10.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK 5 0 2 3 5 10 -5 2
11.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 6 0 2 4 4 14 -10 2
U14 takımımızın detaylı fikstürü için lütfen tıklayınız.